Panel Administrativo

Inventario Productos


Codigo del producto Nombre del producto Precio de venta Cant Inventario vendidos Disponibles
77656466466 ACEITE JHONSONS PO 10.000 100 3 97
75543231441 ACETAMINOFEN 20.000 100 0 100
7525451551 ADVIL MAX 1.500 116 0 116
77765443222 AGUA BRISA 280 ML 2500 100 11 89
7865433211 AGUA BRISA 600 ML 3.200 100 14 86
7655899324 AGUA CIELO 600 ML 2.000 100 0 100
7989852431 AGUA LITRO 1.000 100 4 96
7023456118 ALCOHOL 2.500 100 26 74
74455339921 ALKASELTZER 700 50 3 47
7532532111424 AROMATICA 500 100 3 97
78886553442 BOLIQUESO 800 100 12 88
77323549071 BUSCAPINA COMPUESTA 1.500 50 44 6
755644987212 CEPILLO COLGATE 1.200 100 48 52
7543345689 CEPILLO PRO 1.200 100 1 99
77744566890 CERVEZA BOTELLA URTDA 3.200 100 5 95
7745638912 CHOCOLATINA PÑA 500 50 18 32
766599087 COLCHONETA 7.000 100 6 94
776689802 CONDONES PTE 1.200 100 5 95
77652443525 CREMA COLGATE MNA 1.500 100 1 99
678987678 GALLETAS 20.000 2 1 1
5678767 nose 4.500 20 0 20
776564664669 pony malta 1,500 30 0 30


Fecha Entrada Hora Entrada Codigo producto Nombre producto Precio compra Precio venta Utilidad Invent ese día Fueron vendidos disponibles Entradas ese día Total
2020-05-22 21:32:40 776564664669 pony malta 1,200 1,500 300 0 0 0 30 30